Este cuaderno recoge más de un centenar de acuerdos y alianzas, puestos en marcha por compañías aseguradoras, reaseguradoras, empresas de asistencia, mediadores y empresas de otros sectores, publicadas entre enero y diciembre de 2022 en los medios de comunicación de INESE.
Los acuerdos se clasifican en tecnológicos o alianzas comerciales, constituyendo estas últimas la gran mayoría de ellos. El cuaderno presenta varios índices vinculados, por tipo de acuerdo y por compañías, para facilitar su manejo y consulta.
Las entidades que han protagonizado los acuerdos recogidos en este cuaderno son:
Acierta Asistencia | Cowbell | LSM | Quantee |
Addvalora | Crawford & Comp. | LV | RACC |
Admiral | Crédito y Caución | Lynk & Co | RACE |
AIG | CTT | MAPFRE | Radarbot |
Alibaba | CuberCube | Markel | R. Hermandad Veteranos F.A. |
Allianz | D&G | Marlin Blue | RiskStream |
Allianz Partners | DAS | Marriot | Rookfy.com |
Almudena Seguros | DIT Gestión | Mas Vida | Sage |
Arag | DKV | Maxus | Sanitas |
Asoc. Esp. de Renting | Doctor i | MDS | Santalucía |
Assurant | Duck Creeck Tech. | Mercedes | Schneider Electrics |
Aviva | ATA | Meridiano | Scor |
Axa | Feu Vert | Metlife | Seguropordias.com |
Axa Partners | Finteca | Microsoft | Singapore Airlines |
B3i | Fotocasa | Migros Bank | Soliss |
Banco Mediolanum | FUTPRO | MMT | Spotahome |
Banco Sabadell | Gallagher | Movistar | Studyportals |
Banco Santander | Generali | Mundicover | Swiss Re |
Bankinter | Global Risk Solut. | Munich Re | Tauro |
BBVA | Grupo Nieto Automoc. | Mutua Ingenieros | Telefónica |
Cabify | Hello Auto | Mutua Madrileña | Tuio |
Caixabank | Helvetia | Netradyne | Unicaja |
Cajalmendralejo | HomeServe | Norwegian Air Shuttle | Verti |
Cajamar | Hoomu | Óptima Mayores | VidaCaixa |
Caser | Howden | Orange | Wallapop |
Cesce | Iberia | Paymefy | Wellat |
Check24 | Idealista | PayPal | Wizink |
Cleverea | IMA Ibérica | PcComponentes | WorldWide |
Cobee | ING | Perfecta Energía | WTW |
Comismar | JubilaME | Plug Insurance | Yulife |
ComprarCasa | Lemonade | Promoesport | Zego |
Concirrus | Liberty | Properstar | Zurich |
Co-op | Lisa Seguros | QBE | |
Correos | Lovys | Qover |
Precios
Uso individual: 175 € + 4% IVA
Licencias corporativas:
Uso compartido (una empresa en un país): 218,75 € + 4% IVA
Uso global (una empresa en todos los países): 350 € + 4% IVA