Este cuaderno recoge información básica de cerca de un centenar de alianzas estratégicas llevadas a cabo en el sector asegurador durante 2021 y publicadas en los medios de comunicación de INESE
Las alianzas se clasifican en:
1. Acuerdos de alcance nacional
- Acuerdos tecnológicos
- Alianzas comerciales
- Otros acuerdos
2. Acuerdos de Mediación
3. Acuerdos de alcance internacional
Las entidades protagonistas de los acuerdos de ámbito nacional referenciados en este cuaderno son:
2bePart | Domestic & General | Microsoft |
Abanca | Duck Creek | Movistar |
Acierta Asistencia | El Corte Inglés | Multiasistencia |
Acunsa | Entradium | Mutua Madrileña |
Adarsa | Europ Assistance | Mutua de Propietarios |
Advancing | Federac. de Asoc. Inmobiliarias | Mutual Médica |
Aegon | Flex My Room | Naturgy |
AFFAMER | Fnac | Northgate |
ALD Automotive | GEBTA | PFS Insurance |
Aldro | Generali | Plug and Play |
Allianz | Gireve | Quirón Prevención |
Allianz Global Benefits | Grupo Catalana Occidente | RACE |
Allianz Partners | Guidewire Partner Conect | Ray Motors |
Avanza Previsión | Hello Auto | RCI Bank & Services |
Aplazame | Helvetia | Sanitas |
Asval | Housell | Santalucía |
Avantio | Iberia | Seguros Bilbao |
AXA | Iberdrola | Telefónica |
Banca March | Idealista | Tiendetea |
Banco Santander | IMA Ibérica | Tirea |
Bankinter | Iris Global | Travelfine |
BeOneSec | Kasiky | Vittalias |
Caser | Kovrr | Wallapop |
CNP | Línea Directa | Weecover |
Cesce | MAPFRE | Xiaomi |
Correos | MAPFRE RE | Yoigo |
Cuideo | MediaMarkt | Yolo |
DAS | Metlife | Zity |
DKV | MG | Zurich |
Las entidades protagonistas de acuerdos en el apartado de Mediación son:
Acierto | Frozen España | Marsh |
Amazon | Grupo Piaggio | Medicorasse |
AMV Hispania | Howden Iberia | MelmacIA |
Aon | IM+ | MPM |
APETI | Innova Ibérica | MyInvestor |
Arrenta | Insurama | N26 |
Aseproce | Insti. de Desarrollo Asegurador | Newcorred |
Asoc. Gallega de Inmobiliarias | Intermundial | Ontruck |
Bensom | Iriparo | Proyectos y Seguros |
Best House | JDM | RibéSalat |
CodeEast | K-Tuin | Simplesurance |
DonPiso | Koobin | Weecover |
Finsa | La Casa de las Carcasas | Willis Towers Watson |
Fnac | Llerandi |
Las entidades protagonistas de acuerdos de alcance internacional son:
Allianz Partners | Cooltra | One Drop |
Amazon | Covea | Reebok |
Aon | Democrance | Scor |
Axa | Europ Assistance | Smartcone Technologies |
Axa Partners | GenePlanet | SmartNomad |
B-Parts | HDI Global | Snapsheet |
Baidu | IptiQ | Swiss Re |
Bayer | Iris Global | SYNLAB |
Bindable | L’Olivier Assurance | Tractable |
BlaBlaCar | Metlife | Uber |
Bolt | Microsoft | Veoneer |
Chubb | Next Insurance |
Dos poderosas razones por las que deberías leer este cuaderno:
- Porque tu competencia se está moviendo, asociándose con otros actores que potencian su negocio, su crecimiento, su diversificación, su alcance, su eficiencia… y no puedes desconocerlo.
- Porque las alianzas a que han llegado otros te pueden dar ideas que podrías aplicar tú también.
Precios
Uso individual: 169 € + 4% IVA
Licencias corporativas:
Uso compartido (una empresa en un país): 211,25 € + 4% IVA
Uso global (una empresa en todos los países): 338 € + 4% IVA